분당서울대학교병원에 찾아오시는 길입니다.
우)13620, 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82
분당서울대학교병원의 공지사항을 알려드립니다.
다양하고 유익한 건강상식을 제공해 드립니다.
(2026년 1월 1일 기준)
| 구분 | 나이 | 본인부담 | ※ 건강보험수가 | |
|---|---|---|---|---|
| 다인실 | 5인실 | 8세 이상 | 25,350 원 | 126,710 원 |
| 1세~8세 미만 | 7,990 원 | 159,770 원 | ||
| 1세 미만 | - | 181,800 원 | ||
| 4인실 | 8세 이상 | 46,790 원 | 155,950 원 | |
| 1세~8세 미만 | 9,840 원 | 196,640 원 | ||
| 1세 미만 | - | 223,760 원 | ||
| 3인실 정신건강의학과보호병동 |
8세 이상 | 74,860 원 | 187,140 원 | |
| 1세~8세 미만 | 94,390 원 | 235,960 원 | ||
| 1세 미만 | 107,410 원 | 268,510 원 | ||
| 2인실 | 8세 이상 | 124,760원 | 249,520 원 | |
| 1세~8세 미만 | 157,310 원 | 314,620 원 | ||
| 1세 미만 | 179,010 원 | 358,010 원 | ||
| 1인실 | 공통 | 495,000 원 | 비급여 | |
| 일반특실 | 공통 | 911,000 원 | ||
| VIP실 | 공통 | 1,285,000 원 | ||
| VVIP실 | 공통 | 1,696,000 원 | ||
| 정신건강의학과 급성기 정신질환 집중치료실 | 82,710 원 | 413,520 원 | ||
| 구분 | 나이 | 본인부담 | ※ 건강보험수가 | |
|---|---|---|---|---|
| 간호간병 5인실 | 8세 이상 | 46,310 원 | 231,510 원 | |
| 1세~8세 미만 | 12,540 원 | 250,660 원 | ||
| 1세 미만 | - | 288,940 원 | ||
| 간호간병 2인실 | 8세 이상 | 159,350 원 | 318,700 원 | |
| 1세~8세 미만 | 173,280원 | 346,560 원 | ||
| 1세 미만 | 201,140 원 | 402,280 원 | ||
| 간호간병 1인실 | 공통 | 515,000 원 | 비급여 | |

